Guia de medidas para os tamanhos das camisetas padrão e oversized:

| Tamanho | Altura | Peito | Mangas |
|---|---|---|---|
| P | 74 | 53 | 21 |
| M | 76 | 55,50 | 21,50 |
| G | 78 | 57,50 | 22,50 |
| GG | 80 | 60 | 23 |
| XG | 85 | 65 | 24 |
| XGG | 87 | 66 | 25 |
* Todas as medidas estão em centímetros. Tolerância de distorção de medidas de +/- 1.5cm.

| Tamanho | Altura | Peito | Mangas |
|---|---|---|---|
| P | 78,50 | 60 | 26 |
| M | 79 | 62 | 27 |
| G | 79,50 | 66 | 28 |
| GG | 82 | 68 | 30 |
| XG | 83 | 69 | 31 |
| XGG | 84 | 71 | 32 |
* Todas as medidas estão em centímetros. Tolerância de distorção de medidas de +/- 1.5cm.